&pgid(,"Ecolife情報");

* 家電機器の消費電力一覧 [#xeda596e]

 電気は使用量にあわせて発電をする必要があり、現在東北関東大震災において実施されている「計画停電(輪番停電)」は、電力消費が発電容量を上回るために実施されています。これを回避するためには、電気が逼迫する時間帯(冬は夕方中心、夏は昼間中心)に節電をすることが有効です。

 また電気が逼迫しない夜間は、計画停電の必要はありませんが、夜間調整ができない原子力発電に依存している面があり、依存しないように生活するためには、こちらを削減することが有効になります。


** 消費電力一覧と有効な対策 [#i2ef0fce]

|~場面|~機器|~定格消費電力(W)|~使用時平均消費電力(W)|~逼迫時(計画停電対策)|~夜間利用(原発依存対策)|~主な対策|
|契約||||特に有効||契約アンペア数を下げる|
|契約||||BGCOLOR(pink):特に有効||契約アンペア数を下げる|
|給湯|BGCOLOR(pink):電気温水器(旧式)|RIGHT:5000|※||BGCOLOR(pink):特に重要|湯沸かし量削減、湯沸かし温度を低く設定、お湯の使用量削減、省エネ機器への代替|
|~|BGCOLOR(pink):エコキュート|RIGHT:1800|※|BGCOLOR(pink):設定が重要|BGCOLOR(pink):重要|夜間のみ炊き上げ設定に(節約モードでは昼間の沸き上げが増えます)、お湯の使用量削減、追い焚きをしない|
|暖房|BGCOLOR(pink):オイルヒータ|RIGHT:1000〜1500|RIGHT:1000〜1500|BGCOLOR(pink):重要||他の暖房にする(ガス・灯油・エアコン・こたつ)|
|~|BGCOLOR(pink):電気ストーブ|RIGHT:800〜1200|RIGHT:800〜1200|BGCOLOR(pink):重要||他の暖房にする(ガス・灯油・エアコン・こたつ)|
|~|BGCOLOR(pink):蓄熱床暖房|RIGHT:2000〜5000|※||BGCOLOR(pink):特に重要|他の暖房にする(ガス・灯油・エアコン・こたつ)|
|~|BGCOLOR(pink):電熱床暖房|RIGHT:1000〜5000|RIGHT:500〜3000|特に重要||他の暖房にする(ガス・灯油・エアコン・こたつ)|
|~|BGCOLOR(pink):電熱床暖房|RIGHT:1000〜5000|RIGHT:500〜3000|BGCOLOR(pink):特に重要||他の暖房にする(ガス・灯油・エアコン・こたつ)|
|~|エアコン|RIGHT:1500〜2000|RIGHT:200〜1000|||温度設定を低めに(20℃目安)、フィルター掃除|
|~|電気カーペット|RIGHT:500〜800|RIGHT:150〜300|||床との間に断熱シート、上面にシーツ等をかぶせる、消し忘れに注意|
|~|こたつ|RIGHT:500|RIGHT:100〜200|||床との間に断熱シート、厚手のふとん|
|~|電気座布団|RIGHT:40|RIGHT:10〜20|||消し忘れに注意|
|テレビ|BGCOLOR(pink):大型テレビ(3年以上前機種)|RIGHT:200〜400|RIGHT:150〜300|BGCOLOR(pink):重要||小型テレビを使う、新しいテレビを使う、ラジオにする|
|~|大型テレビ(最新機種)|RIGHT:60〜150|RIGHT:50〜100|||小型テレビ使用、ラジオにする|
|~|小型テレビ|RIGHT:20〜80|RIGHT:20〜60||||
|~|ラジオ|RIGHT:2〜20|RIGHT:1〜10||||

※お湯・暖房の使用時に電気を使うのではなく、夜間にためている熱を使用します。

** 参考資料 [#de533fb1]

-東京電力:電力の使用状況(リアルタイム) http://www.tepco.co.jp.cache.yimg.jp/forecast/index-j.html
-Yahoo! 効果的な節電と計画停電の対処方法 http://setsuden.yahoo.co.jp/

  編集 差分 添付 複製 名前変更   新規   最終更新のRSS