【自動計算】 をテンプレートにして作成
開始行:
&pgid(,Ecolife情報);
* 自動計算について [#fba8b04e]
電気のCO2係数や、エネルギー単価などは、地域や年によって...
通常Wikiでは文章の内容は固定ですが、オリジナルのパッケ...
ただしボランティア運営をしており、全てのページの内容を...
係数や単価について、2014年時点の数値に変更しました。(2...
** 設定値 [#gd2803d8]
||CO2係数(kgCO2)|単価(円)|利用単位|
|電気|RIGHT:&calc(0,X[co2_ele],1,3);|RIGHT:&calc(0,X[pric...
|都市ガス|RIGHT:&calc(0,X[co2_nag],1,2);|RIGHT:&calc(0,X[...
|LPガス|RIGHT:&calc(0,X[co2_lpg],1,1);|RIGHT:&calc(0,X[pr...
|灯油|RIGHT:&calc(0,X[co2_ker],1,2);|RIGHT:&calc(0,X[pric...
|ガソリン|RIGHT:&calc(0,X[co2_gsl],1,2);|RIGHT:&calc(0,X[...
|軽油|RIGHT:&calc(0,X[co2_lio],1,2);|RIGHT:&calc(0,X[pric...
** コメント [#sb35ed45]
#comment
終了行:
&pgid(,Ecolife情報);
* 自動計算について [#fba8b04e]
電気のCO2係数や、エネルギー単価などは、地域や年によって...
通常Wikiでは文章の内容は固定ですが、オリジナルのパッケ...
ただしボランティア運営をしており、全てのページの内容を...
係数や単価について、2014年時点の数値に変更しました。(2...
** 設定値 [#gd2803d8]
||CO2係数(kgCO2)|単価(円)|利用単位|
|電気|RIGHT:&calc(0,X[co2_ele],1,3);|RIGHT:&calc(0,X[pric...
|都市ガス|RIGHT:&calc(0,X[co2_nag],1,2);|RIGHT:&calc(0,X[...
|LPガス|RIGHT:&calc(0,X[co2_lpg],1,1);|RIGHT:&calc(0,X[pr...
|灯油|RIGHT:&calc(0,X[co2_ker],1,2);|RIGHT:&calc(0,X[pric...
|ガソリン|RIGHT:&calc(0,X[co2_gsl],1,2);|RIGHT:&calc(0,X[...
|軽油|RIGHT:&calc(0,X[co2_lio],1,2);|RIGHT:&calc(0,X[pric...
** コメント [#sb35ed45]
#comment
ページ名: