C2.01 CO2・エネルギー原単位 をテンプレートにして作成
開始行:
&pgid(,Ecolife情報); > &pgid(,家庭の二酸化炭素排出量);
* エネルギー原単位・CO2排出原単位 [#gdaefdda]
二酸化炭素排出量の届出(国として、事業者として)をする...
ただし電力については、年ごとに係数が変わったり、地域ご...
** 設定値 [#c786294d]
エネルギー種に関する原単位 (電力以外)
|種類|二酸化炭素排出量kg-CO2/MJ|エネルギー量|二酸化炭素原...
|都市ガス|51.3|41.14MJ/m3|2.11kg-CO2/m3|
|LPG|58.6|50.25MJ/kg|2.94kg-CO2/kg|
|灯油|68.5|36.73MJ/L|2.52kg-CO2/L|
|ガソリン|68.8|34.63MJ/L|2.38kg-CO2/L|
|軽油|69.2|38.24MJ/L|2.65kg-CO2/L|
1MJ(メガジュール):エネルギー消費量の単位
**電力のCO2排出原単位 [#udeb954a]
正直、それぞれの立場ごとに議論がわかれるところです。係...
省エネルギー法のもとで、事業者が報告に使用する係数が示...
(一般電気事業者+特定の電気の発電に伴い排出された二酸...
このほか、京都メカニズムに関する国内クレジット制度にお...
2013年度用の報告では、代替値もマージナル係数と同じ0.55k...
なお、第1回新しいクレジット制度準備委員会(平成25年3月1...
実質家庭では、電力会社から購入していますので、全国の平...
-第1回新しいクレジット制度準備委員会 http://www.meti.go....
***日本全体の全電源平均原単位 [#m7481fc3]
日本全体の経年全電源平均の電力原単位(2000年度以前) (kg-...
|1990年度|1991年度|1992年度|1993年度|1994年度|1995年度|19...
|0.424|0.416|0.423|0.393|0.418|0.394|0.385|0.369|0.356|0....
一般電気事業者分。
***電力会社別の全電源平均原単位 [#r133e653]
環境省から各電力会社の係数が示されています。ここにあげ...
各電力会社の全電源平均電力原単位(kg/kWh)
|||北海道電力|東北電力|東京電力|中部電力|北陸電力|関西電...
|2005年度||0.502|0.510|0.368|0.452|0.407|0.358|0.64|0.378...
|2006年度||0.479|0.441|0.339|0.481|0.457|0.338|0.670|0.36...
|2007年度||0.517|0.473|0.425|0.470|0.632|0.366|0.677|0.39...
|2008年度|前|0.558|0.469|0.418|0.455|0.550|0.355|0.674|0....
| |後|0.558|0.340|0.332|0.424|0.483|0.299|0.501|0....
|2009年度|前|0.433|0.468|0.384|0.474|0.374|0.294|0.628|0....
| |後|0.423|0.322|0.324|0.417|0.309|0.265|0.496|0....
|2010年度|前|0.353|0.429|0.375|0.473|0.423|0.311|0.728|0....
| |後|0.344|0.326|0.374|0.341|0.224|0.281|0.491|0....
|2011年度|前|0.485|0.547|0.464|0.518|0.641|0.450|0.657|0....
| |後|0.485|0.546|0.463|0.469|0.546|0.414|0.502|0....
|2012年度|前|0.688|0.600|0.525|0.516|0.663|0.514|0.738|0....
| |後|0.680|0.560|0.406|0.373|0.494|0.475|0.672|0....
|2013年度|前|0.678|0.591|0.530|0.513|0.630|0.522|0.719|0....
| |後|0.681|0.589|0.521|0.509|0.628|0.516|0.717|0....
|2014年度|前|0.683|0.571|0.505|0.497|0.647|0.531|0.706|0....
| |後|0.688|0.573|0.496|0.494|0.640|0.523|0.709|0....
|2015年度|前|0.669|0.556|0.500|0.486|0.627|0.509|0.697|0....
| |後|0.676|0.559|0.491|0.482|0.615|0.496|0.700|0....
|2016年度|前|0.632|0.545|0.486|0.485|0.640|0.509|0.691|0....
| |後|0.640|0.548|0.474|0.480|0.624|0.493|0.694|0....
|2017年度|前|0.666|0.521|0.475|0.476|0.593|0.435|0.669|0....
| |後|0.678|0.523|0.462|0.472|0.574|0.418|0.677|0....
|2018年度|前|0.643|0.522|0.468|0.457|0.542|0.352|0.618|0....
| |後|0.656|0.528|0.455|0.452|0.527|0.334|0.636|0....
|2019年度|前|0.593|0.519|0.457|0.431|0.510|0.340|0.561|0....
| |後|0.601|0.522|0.442|0.426|0.498|0.318|0.585|0....
|2020年度|前|0.601|0.476|0.447|0.406|0.469|0.362|0.531|0....
| |後|0.601|0.521|0.441|0.424|0.497|0.318|0.585|0....
2005年度係数 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial...
2006年度係数 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial...
2007年度係数 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial...
2008年度係数 http://www.env.go.jp/press/file_view.php?se...
2009年度係数 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial...
2010年度係数 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial...
2011年度係数 http://ghg-santeikohyo.env.go.jp/files/calc...
2012年度係数 http://ghg-santeikohyo.env.go.jp/files/calc...
2017年度係数 http://www.env.go.jp/press/106320.html
2019年度係数 https://www.env.go.jp/press/files/jp/115373...
-全国平均:2011年〜2016年の全国全電源係数は、Jクレジット...
-「前」「後」は京都メカニズムクレジット、再生可能エネルギ...
** 参考資料 [#h58a3a5e]
-温室効果ガス排出量算定方法に関する検討結果(平成14年8月...
-エネルギー経済統計要覧
**このサイトでの計算根拠 [#n07b88c5]
このサイトの「自動計算」では、現在以下の値を用いて計算...
||CO2係数|単価|利用単位|
|電気|&calc(0,X[co2_ele],1,3);|&calc(0,X[price_ele],1,0);...
|都市ガス|&calc(0,X[co2_nag],1,2);|&calc(0,X[price_nag],1...
|LPガス|&calc(0,X[co2_lpg],1,1);|&calc(0,X[price_lpg],1,0...
|灯油|&calc(0,X[co2_ker],1,2);|&calc(0,X[price_ker],1,0);...
|ガソリン|&calc(0,X[co2_gsl],1,2);|&calc(0,X[price_gsl],1...
|軽油|&calc(0,X[co2_lio],1,2);|&calc(0,X[price_lio],1,0);...
水道のCO2排出係数がちまたで議論になっています。環境省か...
http://www.jccca.org/component/option,com_docman/task,doc...
終了行:
&pgid(,Ecolife情報); > &pgid(,家庭の二酸化炭素排出量);
* エネルギー原単位・CO2排出原単位 [#gdaefdda]
二酸化炭素排出量の届出(国として、事業者として)をする...
ただし電力については、年ごとに係数が変わったり、地域ご...
** 設定値 [#c786294d]
エネルギー種に関する原単位 (電力以外)
|種類|二酸化炭素排出量kg-CO2/MJ|エネルギー量|二酸化炭素原...
|都市ガス|51.3|41.14MJ/m3|2.11kg-CO2/m3|
|LPG|58.6|50.25MJ/kg|2.94kg-CO2/kg|
|灯油|68.5|36.73MJ/L|2.52kg-CO2/L|
|ガソリン|68.8|34.63MJ/L|2.38kg-CO2/L|
|軽油|69.2|38.24MJ/L|2.65kg-CO2/L|
1MJ(メガジュール):エネルギー消費量の単位
**電力のCO2排出原単位 [#udeb954a]
正直、それぞれの立場ごとに議論がわかれるところです。係...
省エネルギー法のもとで、事業者が報告に使用する係数が示...
(一般電気事業者+特定の電気の発電に伴い排出された二酸...
このほか、京都メカニズムに関する国内クレジット制度にお...
2013年度用の報告では、代替値もマージナル係数と同じ0.55k...
なお、第1回新しいクレジット制度準備委員会(平成25年3月1...
実質家庭では、電力会社から購入していますので、全国の平...
-第1回新しいクレジット制度準備委員会 http://www.meti.go....
***日本全体の全電源平均原単位 [#m7481fc3]
日本全体の経年全電源平均の電力原単位(2000年度以前) (kg-...
|1990年度|1991年度|1992年度|1993年度|1994年度|1995年度|19...
|0.424|0.416|0.423|0.393|0.418|0.394|0.385|0.369|0.356|0....
一般電気事業者分。
***電力会社別の全電源平均原単位 [#r133e653]
環境省から各電力会社の係数が示されています。ここにあげ...
各電力会社の全電源平均電力原単位(kg/kWh)
|||北海道電力|東北電力|東京電力|中部電力|北陸電力|関西電...
|2005年度||0.502|0.510|0.368|0.452|0.407|0.358|0.64|0.378...
|2006年度||0.479|0.441|0.339|0.481|0.457|0.338|0.670|0.36...
|2007年度||0.517|0.473|0.425|0.470|0.632|0.366|0.677|0.39...
|2008年度|前|0.558|0.469|0.418|0.455|0.550|0.355|0.674|0....
| |後|0.558|0.340|0.332|0.424|0.483|0.299|0.501|0....
|2009年度|前|0.433|0.468|0.384|0.474|0.374|0.294|0.628|0....
| |後|0.423|0.322|0.324|0.417|0.309|0.265|0.496|0....
|2010年度|前|0.353|0.429|0.375|0.473|0.423|0.311|0.728|0....
| |後|0.344|0.326|0.374|0.341|0.224|0.281|0.491|0....
|2011年度|前|0.485|0.547|0.464|0.518|0.641|0.450|0.657|0....
| |後|0.485|0.546|0.463|0.469|0.546|0.414|0.502|0....
|2012年度|前|0.688|0.600|0.525|0.516|0.663|0.514|0.738|0....
| |後|0.680|0.560|0.406|0.373|0.494|0.475|0.672|0....
|2013年度|前|0.678|0.591|0.530|0.513|0.630|0.522|0.719|0....
| |後|0.681|0.589|0.521|0.509|0.628|0.516|0.717|0....
|2014年度|前|0.683|0.571|0.505|0.497|0.647|0.531|0.706|0....
| |後|0.688|0.573|0.496|0.494|0.640|0.523|0.709|0....
|2015年度|前|0.669|0.556|0.500|0.486|0.627|0.509|0.697|0....
| |後|0.676|0.559|0.491|0.482|0.615|0.496|0.700|0....
|2016年度|前|0.632|0.545|0.486|0.485|0.640|0.509|0.691|0....
| |後|0.640|0.548|0.474|0.480|0.624|0.493|0.694|0....
|2017年度|前|0.666|0.521|0.475|0.476|0.593|0.435|0.669|0....
| |後|0.678|0.523|0.462|0.472|0.574|0.418|0.677|0....
|2018年度|前|0.643|0.522|0.468|0.457|0.542|0.352|0.618|0....
| |後|0.656|0.528|0.455|0.452|0.527|0.334|0.636|0....
|2019年度|前|0.593|0.519|0.457|0.431|0.510|0.340|0.561|0....
| |後|0.601|0.522|0.442|0.426|0.498|0.318|0.585|0....
|2020年度|前|0.601|0.476|0.447|0.406|0.469|0.362|0.531|0....
| |後|0.601|0.521|0.441|0.424|0.497|0.318|0.585|0....
2005年度係数 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial...
2006年度係数 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial...
2007年度係数 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial...
2008年度係数 http://www.env.go.jp/press/file_view.php?se...
2009年度係数 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial...
2010年度係数 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial...
2011年度係数 http://ghg-santeikohyo.env.go.jp/files/calc...
2012年度係数 http://ghg-santeikohyo.env.go.jp/files/calc...
2017年度係数 http://www.env.go.jp/press/106320.html
2019年度係数 https://www.env.go.jp/press/files/jp/115373...
-全国平均:2011年〜2016年の全国全電源係数は、Jクレジット...
-「前」「後」は京都メカニズムクレジット、再生可能エネルギ...
** 参考資料 [#h58a3a5e]
-温室効果ガス排出量算定方法に関する検討結果(平成14年8月...
-エネルギー経済統計要覧
**このサイトでの計算根拠 [#n07b88c5]
このサイトの「自動計算」では、現在以下の値を用いて計算...
||CO2係数|単価|利用単位|
|電気|&calc(0,X[co2_ele],1,3);|&calc(0,X[price_ele],1,0);...
|都市ガス|&calc(0,X[co2_nag],1,2);|&calc(0,X[price_nag],1...
|LPガス|&calc(0,X[co2_lpg],1,1);|&calc(0,X[price_lpg],1,0...
|灯油|&calc(0,X[co2_ker],1,2);|&calc(0,X[price_ker],1,0);...
|ガソリン|&calc(0,X[co2_gsl],1,2);|&calc(0,X[price_gsl],1...
|軽油|&calc(0,X[co2_lio],1,2);|&calc(0,X[price_lio],1,0);...
水道のCO2排出係数がちまたで議論になっています。環境省か...
http://www.jccca.org/component/option,com_docman/task,doc...
ページ名: