C3.02 世帯人数別の消費量係数(エネルギー種別) をテンプレートにして作成
開始行:
&pgid(,Ecolife情報); > &pgid(,家庭の二酸化炭素排出量);
** 概要 [#ma0a04e4]
総務省の「家計調査」の年報では、世帯人数別の支出(もし...
地域別や月別などの計算もできるように、[標準消費量]×[地...
ここでは、世帯人数係数を示します。「2人以上世帯」の消費...
** 設定値 [#z5e1a271]
||電気|ガス|灯油|ガソリン|上下水道|
|1人|RIGHT:0.48|RIGHT:0.55|RIGHT:0.44|RIGHT:0.50|RIGHT:0....
|2人|RIGHT:0.85|RIGHT:0.85|RIGHT:0.95|RIGHT:0.79|RIGHT:0....
|3人|RIGHT:0.99|RIGHT:1.03|RIGHT:0.97|RIGHT:1.05|RIGHT:0....
|4人|RIGHT:1.06|RIGHT:1.11|RIGHT:0.89|RIGHT:1.17|RIGHT:1....
|5人|RIGHT:1.24|RIGHT:1.17|RIGHT:1.19|RIGHT:1.21|RIGHT:1....
|6人以上|RIGHT:1.54|RIGHT:1.18|RIGHT:1.76|RIGHT:1.27|RIGH...
終了行:
&pgid(,Ecolife情報); > &pgid(,家庭の二酸化炭素排出量);
** 概要 [#ma0a04e4]
総務省の「家計調査」の年報では、世帯人数別の支出(もし...
地域別や月別などの計算もできるように、[標準消費量]×[地...
ここでは、世帯人数係数を示します。「2人以上世帯」の消費...
** 設定値 [#z5e1a271]
||電気|ガス|灯油|ガソリン|上下水道|
|1人|RIGHT:0.48|RIGHT:0.55|RIGHT:0.44|RIGHT:0.50|RIGHT:0....
|2人|RIGHT:0.85|RIGHT:0.85|RIGHT:0.95|RIGHT:0.79|RIGHT:0....
|3人|RIGHT:0.99|RIGHT:1.03|RIGHT:0.97|RIGHT:1.05|RIGHT:0....
|4人|RIGHT:1.06|RIGHT:1.11|RIGHT:0.89|RIGHT:1.17|RIGHT:1....
|5人|RIGHT:1.24|RIGHT:1.17|RIGHT:1.19|RIGHT:1.21|RIGHT:1....
|6人以上|RIGHT:1.54|RIGHT:1.18|RIGHT:1.76|RIGHT:1.27|RIGH...
ページ名: