E31 近い所へは徒歩や自転車を使い、自動車の使用はひかえる をテンプレートにして作成
開始行:
&pgid(,Ecolife情報); > &pgid(,家庭の対策);
* 近い所へは徒歩や自転車を使い、自動車の使用はひかえるよ...
#ref(p24.jpg,right,around,60%,自転車)
自動車は便利なので、つい近場でも使ってしまいがちですが...
2km程度の距離であれば、自転車でも5〜10分程度でたどりつ...
大都市に住む人と、町村部に住む人で、体力にどの程度差が...
-文部科学省平成27年度体力・運動能力調査調査結果統計表 htt...
20mシャトルラン(折り返し数)
||大・中都市|小都市|町村|
|20〜24歳男性|91.04|76.02|&color(red){70.39};|
|25〜29歳男性|68.87|68.43|&color(red){64.87};|
|30〜34歳男性|64.71|60.68|&color(red){58.17};|
|35〜39歳男性|57.40|55.68|&color(red){52.97};|
|40〜44歳男性|55.67|51.46|&color(red){47.64};|
|45〜49歳男性|49.27|46.10|&color(red){41.28};|
|50〜54歳男性|41.94|39.75|&color(red){36.85};|
|55〜59歳男性|36.58|&color(red){32.34};|33.63|
|60〜64歳男性|29.52|27.45|&color(red){27.14};|
||大・中都市|小都市|町村|
|20〜24歳女性|38.84|38.48|&color(red){36.51};|
|25〜29歳女性|34.92|35.52|&color(red){34.22};|
|30〜34歳女性|31.90|30.84|&color(red){28.09};|
|35〜39歳女性|29.08|29.18|&color(red){27.45};|
|40〜44歳女性|27.55|26.41|&color(red){25.11};|
|45〜49歳女性|26.35|24.58|&color(red){24.44};|
|50〜54歳女性|22.85|22.72|&color(red){22.00};|
|55〜59歳女性|20.09|18.76|&color(red){18.38};|
|60〜64歳女性|&color(red){16.13};|16.43|16.54|
6分間歩行(m)
||大・中都市|小都市|町村|
|65〜69歳男性|630.13|629.11|&color(red){599.56};|
|70〜74歳男性|614.38|611.10|&color(red){587.66};|
|75〜79歳男性|600.85|580.42|&color(red){566.16};|
||大・中都市|小都市|町村|
|65〜69歳女性|602.80|592.27|&color(red){582.21};|
|70〜74歳女性|567.62|578.79|&color(red){546.98};|
|75〜79歳女性|536.91|528.02|&color(red){522.60};|
** 効果 [#l615eaba]
RIGHT:&pgid(,【自動計算】);
&calc(r12,2*2/10*52);
||ガソリンの削減(L)|ガソリン代の削減(円)|二酸化炭素排出量...
|1ヶ月の削減|RIGHT:&calc(r1,X[r12]/12,1,0,comma);|RIGHT:&...
|1年の削減|RIGHT:&calc(r12,X[r12],1,0,comma);|RIGHT:&calc...
-現在の車の燃費を10km/L、週に1回、片道2kmを自動車を止める...
** 費用 [#k33ae126]
もし自転車を保有していない場合には、用意してください。...
都市部であれば、15分単位でのレンタサイクルのサービスも...
** 関連の取り組み [#kd430b59]
自転車や徒歩だけでなく、&pgid(,E03 毎日の通勤で自動車で...
** 導入のしかた [#fc566226]
歩いてみると、時間はかかるかもしれませんが、道ばたで面...
交通渋滞に巻き込まれたり、駐車場待ちをしたり、また電車...
桜の季節には、朝少し早く起きて、少し遠回りをして桜を眺...
** おすすめの家庭 [#k2df2531]
近くへ移動するときには考えてみてください。
** コメント [#addafe31]
#comment
終了行:
&pgid(,Ecolife情報); > &pgid(,家庭の対策);
* 近い所へは徒歩や自転車を使い、自動車の使用はひかえるよ...
#ref(p24.jpg,right,around,60%,自転車)
自動車は便利なので、つい近場でも使ってしまいがちですが...
2km程度の距離であれば、自転車でも5〜10分程度でたどりつ...
大都市に住む人と、町村部に住む人で、体力にどの程度差が...
-文部科学省平成27年度体力・運動能力調査調査結果統計表 htt...
20mシャトルラン(折り返し数)
||大・中都市|小都市|町村|
|20〜24歳男性|91.04|76.02|&color(red){70.39};|
|25〜29歳男性|68.87|68.43|&color(red){64.87};|
|30〜34歳男性|64.71|60.68|&color(red){58.17};|
|35〜39歳男性|57.40|55.68|&color(red){52.97};|
|40〜44歳男性|55.67|51.46|&color(red){47.64};|
|45〜49歳男性|49.27|46.10|&color(red){41.28};|
|50〜54歳男性|41.94|39.75|&color(red){36.85};|
|55〜59歳男性|36.58|&color(red){32.34};|33.63|
|60〜64歳男性|29.52|27.45|&color(red){27.14};|
||大・中都市|小都市|町村|
|20〜24歳女性|38.84|38.48|&color(red){36.51};|
|25〜29歳女性|34.92|35.52|&color(red){34.22};|
|30〜34歳女性|31.90|30.84|&color(red){28.09};|
|35〜39歳女性|29.08|29.18|&color(red){27.45};|
|40〜44歳女性|27.55|26.41|&color(red){25.11};|
|45〜49歳女性|26.35|24.58|&color(red){24.44};|
|50〜54歳女性|22.85|22.72|&color(red){22.00};|
|55〜59歳女性|20.09|18.76|&color(red){18.38};|
|60〜64歳女性|&color(red){16.13};|16.43|16.54|
6分間歩行(m)
||大・中都市|小都市|町村|
|65〜69歳男性|630.13|629.11|&color(red){599.56};|
|70〜74歳男性|614.38|611.10|&color(red){587.66};|
|75〜79歳男性|600.85|580.42|&color(red){566.16};|
||大・中都市|小都市|町村|
|65〜69歳女性|602.80|592.27|&color(red){582.21};|
|70〜74歳女性|567.62|578.79|&color(red){546.98};|
|75〜79歳女性|536.91|528.02|&color(red){522.60};|
** 効果 [#l615eaba]
RIGHT:&pgid(,【自動計算】);
&calc(r12,2*2/10*52);
||ガソリンの削減(L)|ガソリン代の削減(円)|二酸化炭素排出量...
|1ヶ月の削減|RIGHT:&calc(r1,X[r12]/12,1,0,comma);|RIGHT:&...
|1年の削減|RIGHT:&calc(r12,X[r12],1,0,comma);|RIGHT:&calc...
-現在の車の燃費を10km/L、週に1回、片道2kmを自動車を止める...
** 費用 [#k33ae126]
もし自転車を保有していない場合には、用意してください。...
都市部であれば、15分単位でのレンタサイクルのサービスも...
** 関連の取り組み [#kd430b59]
自転車や徒歩だけでなく、&pgid(,E03 毎日の通勤で自動車で...
** 導入のしかた [#fc566226]
歩いてみると、時間はかかるかもしれませんが、道ばたで面...
交通渋滞に巻き込まれたり、駐車場待ちをしたり、また電車...
桜の季節には、朝少し早く起きて、少し遠回りをして桜を眺...
** おすすめの家庭 [#k2df2531]
近くへ移動するときには考えてみてください。
** コメント [#addafe31]
#comment
ページ名: