Ecolife情報 > 家庭の二酸化炭素排出量
月別消費量算出の概要†
冷暖房や、給湯など、月別に光熱費は変わってくるものです。総務省統計局の家計調査に月別の光熱費支出が掲載されていますので、この値で補正することで、月別の消費量を推定することができます。
家庭の月別CO2排出量(京都市)
ただ、ついでにこの家計調査ですが、全国都道府県庁所在市の月別消費量も出ていますので、これを使うと、一気に地域別・月別の係数を求めることができます。
以下の表は、2001年から2005年までの毎月の光熱費支出を元に算定したものです。電気・ガス・水道については、支払月での値となっていますので、1ヶ月ずらして集計をしています。
また、基本料金については、ガスを1155円、水道を1000円としています。
この値を、家族人数別の標準値に掛け合わせると、その都市・月別の標準値になります。ただし水道については、地域ごとに料金が違うので注意が必要です。
この元になる家計調査について、都道府県別の月別一覧表を作成するページを作成しました。家計調査月別・都市別の金額取得をご活用ください。
そのほかの統計について
2015年度から、家庭のエネルギー消費量についてアンケートを用いた調査がされるようになりました。インターネットアンケートと調査員アンケートがありますが、おおむね一致しているので、総合の値を用いて構わないと思います。
エネルギー機器の利用状況なども含めて調査がされています。月別のCO2排出量は表5-3-1で整理されています。
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
全国 | 1.217 | 1.093 | 1.017 | 0.892 | 0.834 | 0.847 | 1.044 | 1.103 | 0.953 | 0.887 | 0.941 | 1.171 |
札幌市 | 1.015 | 0.960 | 0.876 | 0.816 | 0.721 | 0.706 | 0.711 | 0.723 | 0.751 | 0.800 | 0.849 | 0.984 |
青森市 | 1.195 | 1.145 | 1.073 | 0.947 | 0.876 | 0.824 | 0.810 | 0.841 | 0.873 | 0.870 | 0.960 | 1.213 |
盛岡市 | 1.176 | 1.154 | 1.102 | 0.861 | 0.822 | 0.673 | 0.745 | 0.747 | 0.778 | 0.854 | 0.933 | 1.245 |
仙台市 | 1.077 | 0.965 | 0.918 | 0.795 | 0.761 | 0.706 | 0.755 | 0.791 | 0.762 | 0.815 | 0.857 | 1.043 |
秋田市 | 1.024 | 0.992 | 0.966 | 0.829 | 0.771 | 0.739 | 0.834 | 0.845 | 0.811 | 0.838 | 0.904 | 1.103 |
山形市 | 1.199 | 1.154 | 1.091 | 0.889 | 0.851 | 0.794 | 0.879 | 0.935 | 0.857 | 0.897 | 0.963 | 1.329 |
福島市 | 1.156 | 1.108 | 1.038 | 0.892 | 0.842 | 0.840 | 0.933 | 0.928 | 0.883 | 0.920 | 0.983 | 1.246 |
水戸市 | 1.200 | 1.081 | 0.974 | 0.909 | 0.831 | 0.802 | 0.885 | 0.947 | 0.872 | 0.837 | 0.867 | 1.083 |
宇都宮市 | 1.187 | 1.047 | 0.990 | 0.851 | 0.770 | 0.738 | 0.831 | 0.938 | 0.854 | 0.843 | 0.948 | 1.056 |
前橋市 | 1.094 | 0.961 | 0.895 | 0.795 | 0.738 | 0.696 | 0.828 | 0.892 | 0.800 | 0.741 | 0.768 | 0.962 |
さいたま市 | 1.248 | 1.076 | 0.996 | 0.872 | 0.826 | 0.871 | 1.051 | 1.113 | 1.011 | 0.892 | 0.927 | 1.177 |
千葉市 | 1.171 | 1.020 | 0.898 | 0.807 | 0.765 | 0.753 | 0.950 | 0.983 | 0.864 | 0.766 | 0.872 | 1.029 |
東京都区部 | 1.210 | 1.115 | 0.993 | 0.863 | 0.786 | 0.816 | 1.056 | 1.100 | 0.942 | 0.840 | 0.916 | 1.134 |
横浜市 | 1.217 | 1.067 | 0.970 | 0.852 | 0.788 | 0.807 | 0.960 | 1.046 | 0.914 | 0.827 | 0.900 | 1.088 |
川崎市 | 1.187 | 1.032 | 0.928 | 0.788 | 0.763 | 0.806 | 0.983 | 1.115 | 0.918 | 0.864 | 0.890 | 1.046 |
新潟市 | 1.137 | 1.073 | 0.974 | 0.861 | 0.808 | 0.769 | 0.940 | 1.008 | 0.876 | 0.840 | 0.928 | 1.193 |
富山市 | 1.467 | 1.261 | 1.159 | 1.042 | 0.971 | 0.947 | 1.242 | 1.354 | 1.146 | 1.062 | 1.136 | 1.374 |
金沢市 | 1.545 | 1.371 | 1.276 | 1.066 | 0.958 | 0.913 | 1.111 | 1.148 | 0.976 | 0.965 | 1.043 | 1.312 |
福井市 | 1.664 | 1.390 | 1.354 | 1.102 | 1.031 | 1.025 | 1.264 | 1.455 | 1.197 | 1.127 | 1.178 | 1.437 |
甲府市 | 1.202 | 1.106 | 0.976 | 0.839 | 0.768 | 0.742 | 0.935 | 1.005 | 0.899 | 0.814 | 0.892 | 1.094 |
長野市 | 1.313 | 1.182 | 1.032 | 0.820 | 0.747 | 0.758 | 0.812 | 0.862 | 0.818 | 0.769 | 0.969 | 1.138 |
岐阜市 | 1.261 | 1.109 | 1.067 | 0.968 | 0.913 | 0.973 | 1.271 | 1.336 | 1.076 | 1.007 | 1.056 | 1.327 |
静岡市 | 1.117 | 1.053 | 0.933 | 0.888 | 0.805 | 0.872 | 1.080 | 1.091 | 0.978 | 0.901 | 0.892 | 1.161 |
名古屋市 | 1.098 | 1.024 | 0.940 | 0.835 | 0.774 | 0.845 | 1.118 | 1.111 | 0.900 | 0.832 | 0.883 | 1.127 |
津市 | 1.236 | 1.090 | 1.025 | 0.897 | 0.863 | 0.926 | 1.097 | 1.209 | 0.985 | 0.875 | 0.988 | 1.132 |
大津市 | 1.302 | 1.156 | 1.035 | 0.885 | 0.793 | 0.791 | 1.018 | 1.043 | 0.854 | 0.850 | 0.963 | 1.241 |
京都市 | 1.267 | 1.219 | 0.971 | 0.796 | 0.772 | 0.816 | 1.057 | 1.169 | 0.945 | 0.772 | 0.873 | 1.129 |
大阪市 | 1.175 | 1.047 | 0.960 | 0.841 | 0.775 | 0.861 | 1.299 | 1.329 | 1.018 | 0.823 | 0.870 | 1.128 |
神戸市 | 1.052 | 1.010 | 0.816 | 0.702 | 0.694 | 0.717 | 0.988 | 0.961 | 0.843 | 0.778 | 0.848 | 1.084 |
奈良市 | 1.253 | 1.083 | 1.023 | 0.845 | 0.795 | 0.821 | 1.065 | 1.189 | 0.951 | 0.856 | 0.857 | 1.221 |
和歌山市 | 1.222 | 1.199 | 1.099 | 1.030 | 0.853 | 0.991 | 1.249 | 1.358 | 1.064 | 0.958 | 0.994 | 1.303 |
鳥取市 | 1.197 | 1.083 | 0.989 | 0.880 | 0.867 | 0.772 | 0.932 | 1.026 | 0.843 | 0.801 | 0.894 | 1.068 |
松江市 | 1.313 | 1.167 | 1.068 | 0.836 | 0.812 | 0.797 | 1.013 | 1.063 | 0.841 | 0.854 | 0.968 | 1.206 |
岡山市 | 1.324 | 1.107 | 1.023 | 0.890 | 0.767 | 0.796 | 1.155 | 1.219 | 1.034 | 0.911 | 0.984 | 1.204 |
広島市 | 1.380 | 1.170 | 1.019 | 0.827 | 0.757 | 0.761 | 1.029 | 1.101 | 0.957 | 0.820 | 0.998 | 1.236 |
山口市 | 1.199 | 1.042 | 0.949 | 0.817 | 0.754 | 0.753 | 0.985 | 1.103 | 0.932 | 0.836 | 0.891 | 1.164 |
徳島市 | 1.466 | 1.435 | 1.220 | 1.073 | 1.048 | 1.054 | 1.428 | 1.447 | 1.148 | 1.073 | 1.155 | 1.454 |
高松市 | 1.216 | 1.194 | 1.006 | 0.876 | 0.888 | 0.887 | 1.226 | 1.289 | 1.027 | 0.938 | 0.988 | 1.251 |
松山市 | 1.245 | 1.193 | 0.989 | 0.887 | 0.800 | 0.874 | 1.129 | 1.133 | 1.014 | 0.857 | 0.931 | 1.216 |
高知市 | 1.129 | 1.025 | 0.881 | 0.787 | 0.792 | 0.865 | 1.157 | 1.207 | 0.981 | 0.836 | 0.902 | 1.060 |
北九州市 | 1.087 | 0.964 | 0.920 | 0.797 | 0.761 | 0.755 | 0.974 | 1.065 | 0.856 | 0.792 | 0.868 | 1.005 |
福岡市 | 1.113 | 0.950 | 0.939 | 0.822 | 0.752 | 0.843 | 1.052 | 1.168 | 0.912 | 0.859 | 0.816 | 0.989 |
佐賀市 | 1.162 | 0.992 | 0.979 | 0.835 | 0.746 | 0.838 | 1.075 | 1.194 | 1.001 | 0.839 | 0.895 | 1.061 |
長崎市 | 1.023 | 0.934 | 0.837 | 0.775 | 0.719 | 0.730 | 0.900 | 1.029 | 0.861 | 0.744 | 0.739 | 0.921 |
熊本市 | 1.079 | 0.941 | 0.891 | 0.811 | 0.784 | 0.784 | 1.096 | 1.230 | 1.050 | 0.868 | 0.872 | 1.009 |
大分市 | 1.079 | 0.944 | 0.934 | 0.813 | 0.739 | 0.745 | 0.942 | 1.081 | 0.909 | 0.808 | 0.827 | 0.995 |
宮崎市 | 0.982 | 0.907 | 0.831 | 0.784 | 0.731 | 0.793 | 0.985 | 1.120 | 0.965 | 0.799 | 0.831 | 0.949 |
鹿児島市 | 0.957 | 0.862 | 0.823 | 0.731 | 0.699 | 0.751 | 0.983 | 1.087 | 0.905 | 0.744 | 0.761 | 0.869 |
那覇市 | 0.848 | 0.801 | 0.766 | 0.829 | 0.865 | 1.055 | 1.252 | 1.357 | 1.221 | 0.949 | 0.844 | 0.848 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
全国 | 1.374 | 1.317 | 1.222 | 1.092 | 1.021 | 0.787 | 0.677 | 0.636 | 0.701 | 0.848 | 1.044 | 1.282 |
札幌市 | 1.074 | 1.032 | 1.028 | 0.957 | 0.935 | 0.917 | 0.778 | 0.749 | 0.807 | 0.868 | 0.874 | 1.079 |
青森市 | 0.681 | 0.692 | 0.646 | 0.629 | 0.890 | 0.595 | 0.619 | 0.557 | 0.674 | 0.664 | 0.695 | 0.752 |
盛岡市 | 1.166 | 1.202 | 1.182 | 1.048 | 1.045 | 0.871 | 0.713 | 0.669 | 0.699 | 0.854 | 0.889 | 1.117 |
仙台市 | 1.655 | 1.645 | 1.475 | 1.403 | 1.222 | 1.069 | 0.873 | 0.826 | 0.974 | 1.087 | 1.300 | 1.522 |
秋田市 | 1.011 | 0.962 | 0.910 | 0.838 | 0.929 | 0.675 | 0.595 | 0.548 | 0.606 | 0.709 | 0.821 | 0.967 |
山形市 | 1.282 | 1.451 | 1.307 | 1.264 | 1.228 | 0.901 | 0.797 | 0.751 | 0.813 | 0.950 | 1.087 | 1.279 |
福島市 | 1.350 | 1.326 | 1.275 | 1.135 | 1.058 | 0.849 | 0.786 | 0.773 | 0.826 | 1.022 | 1.169 | 1.307 |
水戸市 | 1.588 | 1.500 | 1.427 | 1.304 | 1.167 | 0.914 | 0.774 | 0.693 | 0.800 | 0.937 | 1.143 | 1.459 |
宇都宮市 | 1.499 | 1.322 | 1.236 | 1.086 | 1.025 | 0.764 | 0.664 | 0.617 | 0.707 | 0.810 | 1.100 | 1.422 |
前橋市 | 1.266 | 1.226 | 1.120 | 1.004 | 0.872 | 0.685 | 0.603 | 0.584 | 0.638 | 0.771 | 0.902 | 1.211 |
さいたま市 | 1.784 | 1.655 | 1.498 | 1.280 | 1.138 | 0.845 | 0.631 | 0.610 | 0.703 | 0.913 | 1.233 | 1.683 |
千葉市 | 1.552 | 1.416 | 1.281 | 1.106 | 0.923 | 0.620 | 0.557 | 0.493 | 0.603 | 0.791 | 1.088 | 1.543 |
東京都区部 | 1.707 | 1.591 | 1.440 | 1.169 | 0.994 | 0.699 | 0.571 | 0.512 | 0.644 | 0.852 | 1.165 | 1.642 |
横浜市 | 1.730 | 1.623 | 1.494 | 1.238 | 1.054 | 0.821 | 0.704 | 0.626 | 0.728 | 0.941 | 1.210 | 1.651 |
川崎市 | 1.719 | 1.597 | 1.445 | 1.256 | 1.092 | 0.832 | 0.744 | 0.676 | 0.813 | 0.968 | 1.176 | 1.640 |
新潟市 | 1.813 | 1.744 | 1.611 | 1.304 | 1.109 | 0.815 | 0.663 | 0.596 | 0.740 | 0.944 | 1.321 | 1.793 |
富山市 | 1.292 | 1.249 | 1.122 | 1.124 | 1.109 | 0.896 | 0.864 | 0.790 | 0.782 | 0.866 | 1.019 | 1.150 |
金沢市 | 1.475 | 1.396 | 1.293 | 1.308 | 1.261 | 1.057 | 0.862 | 0.791 | 0.844 | 0.990 | 1.177 | 1.320 |
福井市 | 1.339 | 1.499 | 1.395 | 1.290 | 1.392 | 1.073 | 0.996 | 0.798 | 0.840 | 0.890 | 1.178 | 1.112 |
甲府市 | 1.118 | 1.162 | 1.006 | 0.979 | 0.883 | 0.707 | 0.628 | 0.538 | 0.573 | 0.745 | 0.964 | 1.035 |
長野市 | 1.437 | 1.277 | 1.158 | 1.145 | 1.026 | 0.790 | 0.720 | 0.605 | 0.726 | 0.789 | 1.031 | 1.205 |
岐阜市 | 1.670 | 1.583 | 1.460 | 1.467 | 1.256 | 1.050 | 0.972 | 0.899 | 0.931 | 1.060 | 1.264 | 1.546 |
静岡市 | 1.674 | 1.749 | 1.523 | 1.566 | 1.367 | 1.213 | 1.031 | 0.918 | 1.092 | 1.173 | 1.383 | 1.616 |
名古屋市 | 1.629 | 1.552 | 1.447 | 1.206 | 1.052 | 0.817 | 0.625 | 0.608 | 0.707 | 0.891 | 1.106 | 1.446 |
津市 | 1.634 | 1.500 | 1.435 | 1.283 | 1.156 | 0.901 | 0.715 | 0.628 | 0.647 | 0.835 | 1.080 | 1.384 |
大津市 | 1.559 | 1.489 | 1.220 | 1.060 | 0.965 | 0.594 | 0.490 | 0.456 | 0.518 | 0.753 | 1.022 | 1.419 |
京都市 | 1.836 | 1.615 | 1.503 | 1.224 | 1.026 | 0.649 | 0.516 | 0.493 | 0.569 | 0.840 | 1.121 | 1.628 |
大阪市 | 1.694 | 1.570 | 1.429 | 1.178 | 0.968 | 0.732 | 0.572 | 0.540 | 0.633 | 0.823 | 1.081 | 1.514 |
神戸市 | 1.513 | 1.438 | 1.276 | 1.011 | 0.851 | 0.689 | 0.575 | 0.512 | 0.627 | 0.804 | 1.038 | 1.444 |
奈良市 | 1.772 | 1.642 | 1.580 | 1.303 | 1.150 | 0.845 | 0.636 | 0.632 | 0.707 | 0.897 | 1.241 | 1.614 |
和歌山市 | 1.156 | 1.070 | 0.996 | 0.875 | 0.867 | 0.614 | 0.470 | 0.467 | 0.546 | 0.663 | 0.914 | 1.053 |
鳥取市 | 1.175 | 1.116 | 1.210 | 1.107 | 1.019 | 0.725 | 0.650 | 0.573 | 0.626 | 0.827 | 0.876 | 1.145 |
松江市 | 1.630 | 1.549 | 1.441 | 1.363 | 1.138 | 0.904 | 0.715 | 0.690 | 0.775 | 0.986 | 1.275 | 1.519 |
岡山市 | 1.518 | 1.493 | 1.387 | 1.270 | 1.078 | 0.910 | 0.759 | 0.654 | 0.767 | 0.916 | 1.181 | 1.450 |
広島市 | 1.672 | 1.568 | 1.465 | 1.366 | 1.100 | 0.834 | 0.650 | 0.570 | 0.701 | 0.886 | 1.104 | 1.542 |
山口市 | 1.395 | 1.391 | 1.285 | 1.195 | 0.965 | 0.764 | 0.673 | 0.665 | 0.691 | 0.859 | 1.081 | 1.356 |
徳島市 | 1.194 | 1.188 | 1.097 | 0.956 | 1.049 | 0.771 | 0.667 | 0.583 | 0.672 | 0.769 | 0.962 | 0.968 |
高松市 | 1.166 | 1.146 | 1.034 | 0.904 | 0.956 | 0.686 | 0.631 | 0.512 | 0.593 | 0.733 | 0.844 | 1.036 |
松山市 | 1.235 | 1.221 | 1.138 | 1.038 | 0.988 | 0.806 | 0.703 | 0.629 | 0.673 | 0.790 | 0.941 | 1.129 |
高知市 | 1.387 | 1.335 | 1.296 | 1.192 | 1.122 | 0.872 | 0.772 | 0.698 | 0.702 | 0.849 | 1.093 | 1.210 |
北九州市 | 1.483 | 1.351 | 1.291 | 1.133 | 1.084 | 0.842 | 0.748 | 0.651 | 0.734 | 0.934 | 1.092 | 1.413 |
福岡市 | 1.673 | 1.565 | 1.463 | 1.239 | 1.207 | 0.874 | 0.740 | 0.656 | 0.738 | 0.933 | 1.228 | 1.462 |
佐賀市 | 1.446 | 1.409 | 1.272 | 1.231 | 1.054 | 0.844 | 0.750 | 0.617 | 0.714 | 0.827 | 1.167 | 1.317 |
長崎市 | 1.534 | 1.493 | 1.448 | 1.280 | 1.203 | 0.908 | 0.761 | 0.675 | 0.732 | 0.913 | 1.121 | 1.559 |
熊本市 | 1.253 | 1.195 | 1.164 | 1.061 | 1.008 | 0.833 | 0.805 | 0.749 | 0.756 | 0.897 | 1.040 | 1.210 |
大分市 | 1.339 | 1.318 | 1.217 | 1.102 | 1.011 | 0.780 | 0.663 | 0.604 | 0.667 | 0.812 | 0.974 | 1.151 |
宮崎市 | 1.243 | 1.176 | 1.101 | 0.982 | 0.959 | 0.754 | 0.604 | 0.525 | 0.609 | 0.746 | 0.918 | 1.094 |
鹿児島市 | 1.416 | 1.390 | 1.353 | 1.164 | 1.056 | 0.855 | 0.737 | 0.669 | 0.742 | 0.908 | 1.072 | 1.306 |
那覇市 | 0.980 | 0.972 | 0.933 | 0.898 | 0.941 | 0.735 | 0.661 | 0.645 | 0.658 | 0.692 | 0.794 | 0.911 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
全国 | 0.978 | 0.967 | 0.942 | 0.945 | 1.015 | 0.998 | 1.093 | 0.987 | 1.072 | 0.998 | 1.028 | 0.977 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
全国 | 2.123 | 2.081 | 1.707 | 0.932 | 0.555 | 0.351 | 0.259 | 0.225 | 0.239 | 0.516 | 1.076 | 1.935 |
札幌市 | 5.759 | 5.481 | 5.322 | 4.104 | 2.184 | 1.426 | 0.541 | 0.407 | 0.893 | 1.822 | 2.716 | 5.342 |
青森市 | 7.493 | 6.929 | 6.514 | 4.615 | 2.851 | 1.566 | 1.087 | 0.915 | 0.861 | 2.251 | 4.196 | 7.360 |
盛岡市 | 5.650 | 5.251 | 4.803 | 3.485 | 1.496 | 0.683 | 0.508 | 0.427 | 0.519 | 1.588 | 2.857 | 5.858 |
仙台市 | 2.823 | 2.579 | 2.157 | 0.881 | 0.367 | 0.156 | 0.081 | 0.043 | 0.186 | 0.623 | 1.404 | 2.936 |
秋田市 | 7.015 | 6.441 | 5.845 | 3.225 | 1.668 | 0.794 | 0.603 | 0.486 | 0.682 | 2.406 | 4.282 | 7.440 |
山形市 | 4.892 | 5.213 | 4.434 | 2.670 | 1.380 | 0.671 | 0.613 | 0.453 | 0.634 | 1.318 | 2.552 | 4.940 |
福島市 | 3.493 | 3.410 | 2.595 | 1.354 | 0.896 | 0.465 | 0.403 | 0.344 | 0.505 | 0.977 | 1.961 | 3.503 |
水戸市 | 1.883 | 1.898 | 1.641 | 0.610 | 0.461 | 0.208 | 0.186 | 0.207 | 0.201 | 0.518 | 0.948 | 2.315 |
宇都宮市 | 1.812 | 1.622 | 1.252 | 0.640 | 0.404 | 0.258 | 0.229 | 0.260 | 0.243 | 0.598 | 1.099 | 2.083 |
前橋市 | 1.549 | 1.521 | 1.337 | 0.623 | 0.345 | 0.301 | 0.213 | 0.255 | 0.339 | 0.389 | 0.885 | 1.486 |
さいたま市 | 0.897 | 0.744 | 0.483 | 0.085 | 0.027 | 0.012 | 0.000 | 0.002 | 0.017 | 0.083 | 0.366 | 0.854 |
千葉市 | 1.021 | 0.907 | 0.515 | 0.111 | 0.048 | 0.000 | 0.010 | 0.000 | 0.027 | 0.138 | 0.443 | 0.997 |
東京都区 | 0.517 | 0.483 | 0.309 | 0.046 | 0.013 | 0.026 | 0.002 | 0.000 | 0.018 | 0.036 | 0.241 | 0.519 |
横浜市 | 0.935 | 0.942 | 0.499 | 0.088 | 0.031 | 0.011 | 0.021 | 0.008 | 0.001 | 0.146 | 0.543 | 0.857 |
川崎市 | 0.715 | 0.688 | 0.405 | 0.088 | 0.021 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.052 | 0.314 | 0.673 |
新潟市 | 2.555 | 2.393 | 2.059 | 0.955 | 0.362 | 0.040 | 0.030 | 0.064 | 0.005 | 0.457 | 1.258 | 2.901 |
富山市 | 3.966 | 3.963 | 3.877 | 2.328 | 1.201 | 0.655 | 0.447 | 0.357 | 0.507 | 1.512 | 2.359 | 4.399 |
金沢市 | 3.148 | 3.250 | 2.842 | 1.541 | 0.764 | 0.409 | 0.512 | 0.290 | 0.290 | 0.725 | 1.552 | 2.983 |
福井市 | 2.850 | 2.916 | 2.679 | 1.252 | 0.650 | 0.289 | 0.216 | 0.207 | 0.205 | 0.559 | 1.204 | 2.949 |
甲府市 | 2.407 | 1.980 | 1.525 | 0.794 | 0.582 | 0.459 | 0.405 | 0.350 | 0.375 | 0.776 | 1.204 | 2.433 |
長野市 | 2.954 | 3.202 | 2.418 | 1.342 | 0.725 | 0.532 | 0.291 | 0.275 | 0.454 | 1.126 | 1.854 | 3.841 |
岐阜市 | 1.760 | 1.579 | 1.341 | 0.440 | 0.181 | 0.087 | 0.103 | 0.076 | 0.075 | 0.241 | 0.825 | 2.028 |
静岡市 | 1.289 | 1.072 | 0.868 | 0.241 | 0.127 | 0.068 | 0.065 | 0.032 | 0.072 | 0.100 | 0.519 | 1.137 |
名古屋市 | 1.030 | 0.832 | 0.608 | 0.102 | 0.034 | 0.014 | 0.003 | 0.009 | 0.002 | 0.093 | 0.547 | 1.065 |
津市 | 1.725 | 1.678 | 1.320 | 0.443 | 0.149 | 0.111 | 0.057 | 0.115 | 0.119 | 0.302 | 0.743 | 1.685 |
大津市 | 1.485 | 1.356 | 0.970 | 0.184 | 0.074 | 0.054 | 0.024 | 0.019 | 0.054 | 0.187 | 0.753 | 1.633 |
京都市 | 0.940 | 0.736 | 0.488 | 0.087 | 0.021 | 0.000 | 0.022 | 0.000 | 0.000 | 0.073 | 0.542 | 1.036 |
大阪市 | 0.506 | 0.446 | 0.254 | 0.026 | 0.009 | 0.004 | 0.000 | 0.008 | 0.000 | 0.010 | 0.159 | 0.446 |
神戸市 | 0.768 | 0.598 | 0.332 | 0.042 | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.031 | 0.360 | 0.831 |
奈良市 | 1.259 | 1.160 | 0.840 | 0.194 | 0.082 | 0.055 | 0.044 | 0.017 | 0.047 | 0.152 | 0.683 | 1.124 |
和歌山市 | 1.541 | 1.437 | 1.147 | 0.414 | 0.287 | 0.177 | 0.155 | 0.122 | 0.157 | 0.332 | 0.676 | 1.597 |
鳥取市 | 2.478 | 2.389 | 1.857 | 0.861 | 0.372 | 0.246 | 0.161 | 0.219 | 0.188 | 0.466 | 1.219 | 2.211 |
松江市 | 1.856 | 1.776 | 1.384 | 0.473 | 0.271 | 0.154 | 0.105 | 0.118 | 0.108 | 0.278 | 0.922 | 1.903 |
岡山市 | 1.778 | 1.702 | 1.332 | 0.425 | 0.211 | 0.178 | 0.114 | 0.049 | 0.132 | 0.350 | 0.868 | 1.774 |
広島市 | 1.631 | 1.383 | 1.005 | 0.359 | 0.126 | 0.062 | 0.052 | 0.080 | 0.077 | 0.276 | 0.743 | 1.508 |
山口市 | 2.084 | 1.795 | 1.496 | 0.457 | 0.226 | 0.169 | 0.176 | 0.094 | 0.165 | 0.436 | 1.166 | 1.991 |
徳島市 | 1.623 | 1.494 | 1.185 | 0.524 | 0.319 | 0.228 | 0.262 | 0.181 | 0.256 | 0.359 | 0.932 | 1.764 |
高松市 | 1.435 | 1.406 | 1.207 | 0.475 | 0.248 | 0.158 | 0.124 | 0.130 | 0.069 | 0.215 | 0.600 | 1.360 |
松山市 | 1.405 | 1.255 | 0.899 | 0.354 | 0.171 | 0.147 | 0.126 | 0.085 | 0.151 | 0.251 | 0.767 | 1.633 |
高知市 | 1.261 | 1.041 | 0.700 | 0.177 | 0.139 | 0.062 | 0.082 | 0.062 | 0.065 | 0.129 | 0.494 | 1.025 |
北九州市 | 1.888 | 1.594 | 1.147 | 0.407 | 0.156 | 0.127 | 0.096 | 0.082 | 0.162 | 0.301 | 0.799 | 1.838 |
福岡市 | 1.232 | 1.131 | 0.686 | 0.242 | 0.065 | 0.054 | 0.030 | 0.024 | 0.018 | 0.094 | 0.454 | 1.144 |
佐賀市 | 2.030 | 1.823 | 1.158 | 0.487 | 0.204 | 0.157 | 0.162 | 0.076 | 0.114 | 0.267 | 0.886 | 1.781 |
長崎市 | 1.442 | 1.194 | 0.866 | 0.155 | 0.050 | 0.072 | 0.043 | 0.036 | 0.100 | 0.119 | 0.456 | 1.448 |
熊本市 | 1.461 | 1.209 | 0.786 | 0.198 | 0.077 | 0.091 | 0.032 | 0.115 | 0.068 | 0.267 | 0.678 | 1.588 |
大分市 | 1.451 | 1.335 | 0.857 | 0.351 | 0.220 | 0.132 | 0.104 | 0.076 | 0.108 | 0.285 | 0.654 | 1.443 |
宮崎市 | 1.320 | 1.205 | 0.702 | 0.253 | 0.187 | 0.157 | 0.099 | 0.055 | 0.091 | 0.169 | 0.477 | 1.048 |
鹿児島市 | 1.102 | 0.909 | 0.603 | 0.113 | 0.065 | 0.059 | 0.039 | 0.029 | 0.036 | 0.073 | 0.388 | 1.058 |
那覇市 | 0.478 | 0.445 | 0.353 | 0.368 | 0.226 | 0.182 | 0.160 | 0.174 | 0.162 | 0.172 | 0.293 | 0.480 |
ガソリン†
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
全国 | 0.947 | 0.919 | 0.993 | 0.966 | 1.012 | 0.978 | 1.007 | 1.192 | 1.005 | 0.989 | 0.974 | 1.018 |
札幌市 | 0.807 | 0.752 | 0.791 | 0.804 | 0.977 | 0.858 | 0.766 | 0.990 | 0.836 | 0.762 | 0.704 | 0.733 |
青森市 | 0.797 | 0.747 | 0.866 | 0.822 | 0.758 | 0.746 | 0.777 | 0.842 | 0.752 | 0.801 | 0.741 | 0.811 |
盛岡市 | 0.814 | 0.723 | 0.827 | 0.854 | 0.956 | 0.833 | 0.909 | 0.901 | 0.923 | 0.846 | 0.903 | 0.836 |
仙台市 | 0.904 | 0.798 | 0.880 | 0.928 | 0.910 | 0.770 | 0.803 | 0.984 | 0.806 | 0.786 | 0.725 | 0.904 |
秋田市 | 1.174 | 1.036 | 1.339 | 1.163 | 1.177 | 1.055 | 1.100 | 1.214 | 1.020 | 1.256 | 1.101 | 1.166 |
山形市 | 1.026 | 0.953 | 1.029 | 1.013 | 1.078 | 1.097 | 1.188 | 1.170 | 1.063 | 0.898 | 0.960 | 0.989 |
福島市 | 0.957 | 0.898 | 1.049 | 1.002 | 1.074 | 0.992 | 0.977 | 1.200 | 0.987 | 0.977 | 0.942 | 1.148 |
水戸市 | 1.320 | 1.334 | 1.193 | 1.255 | 1.260 | 1.163 | 1.205 | 1.206 | 1.262 | 1.262 | 1.304 | 1.330 |
宇都宮市 | 1.206 | 1.144 | 1.201 | 0.940 | 1.129 | 1.075 | 1.107 | 1.164 | 1.139 | 1.206 | 1.199 | 1.288 |
前橋市 | 1.085 | 1.069 | 1.224 | 1.241 | 1.230 | 1.189 | 1.267 | 1.308 | 1.155 | 1.203 | 1.156 | 1.261 |
さいたま市 | 0.560 | 0.461 | 0.519 | 0.516 | 0.566 | 0.512 | 0.599 | 0.926 | 0.627 | 0.583 | 0.560 | 0.555 |
千葉市 | 0.656 | 0.682 | 0.605 | 0.604 | 0.595 | 0.574 | 0.670 | 0.791 | 0.655 | 0.687 | 0.715 | 0.846 |
東京都区部 | 0.318 | 0.271 | 0.295 | 0.267 | 0.298 | 0.243 | 0.369 | 0.419 | 0.267 | 0.236 | 0.282 | 0.343 |
横浜市 | 0.495 | 0.486 | 0.623 | 0.531 | 0.619 | 0.549 | 0.633 | 0.749 | 0.602 | 0.615 | 0.504 | 0.568 |
