Ecolife情報
家電機器の消費電力一覧†
電気は使用量にあわせて発電をする必要があり、現在東北関東大震災において実施されている「計画停電(輪番停電)」は、電力消費が発電容量を上回るために実施されています。これを回避するためには、電気が逼迫する時間帯(冬は夕方中心、夏は昼間中心)に節電をすることが有効です。
また電気が逼迫しない夜間は、計画停電の必要はありませんが、夜間調整ができない原子力発電に依存している面があり、依存しないように生活するためには、こちらを削減することが有効になります。
消費電力一覧と有効な対策†
場面 | 機器 | 定格消費電力(W) | 使用時平均消費電力(W) | 逼迫時(計画停電対策) | 夜間利用(原発依存対策) | 主な対策 |
契約 | | | | 特に有効 | | 契約アンペア数を下げる |
給湯 | 電気温水器(旧式) | 5000 | ※ | | 特に重要 | 湯沸かし量削減、湯沸かし温度を低く設定、お湯の使用量削減、省エネ機器への代替 |
エコキュート | 1800 | ※ | 設定が重要 | 重要 | 夜間のみ炊き上げ設定に(節約モードでは昼間の沸き上げが増えます)、お湯の使用量削減、追い焚きをしない |
暖房 | オイルヒータ | 1000〜1500 | 1000〜1500 | 重要 | | 他の暖房にする(ガス・灯油・エアコン・こたつ) |
電気ストーブ | 800〜1200 | 800〜1200 | 重要 | | 他の暖房にする(ガス・灯油・エアコン・こたつ) |
蓄熱床暖房 | 2000〜5000 | ※ | | 特に重要 | 他の暖房にする(ガス・灯油・エアコン・こたつ) |
電熱床暖房 | 1000〜5000 | 500〜3000 | 特に重要 | | 他の暖房にする(ガス・灯油・エアコン・こたつ) |
エアコン | 1500〜2000 | 200〜1000 | | | 温度設定を低めに(20℃目安)、フィルター掃除 |
電気カーペット | 500〜800 | 150〜300 | | | 床との間に断熱シート、上面にシーツ等をかぶせる、消し忘れに注意 |
こたつ | 500 | 100〜200 | | | 床との間に断熱シート、厚手のふとん |
電気座布団 | 40 | 10〜20 | | | 消し忘れに注意 |
テレビ | 大型テレビ(3年以上前機種) | 200〜400 | 150〜300 | 重要 | | 小型テレビを使う、新しいテレビを使う、ラジオにする |
大型テレビ(最新機種) | 60〜150 | 50〜100 | | | 小型テレビ使用、ラジオにする |
小型テレビ | 20〜80 | 20〜60 | | | |
ラジオ | 2〜20 | 1〜10 | | | |
※お湯・暖房の使用時に電気を使うのではなく、夜間にためている熱を使用します。
参考資料†